|
| Услуги |
|
чай и башкирский мед от производителя Добавлено в 17:13 28.02.2007
руб руб руб
Марка чая 1,5 млн 120 тыс 20 тыс
Чай высокорейтинговый
(грамм в пачке/кол-во в коробке)
Традиционный инд.100/66) 13,93 14,77 15,21
Гуфран инд. 50/88 5,42 5,74 5,92
Золотой лев цейл. 100/66 14,88 15,77 16,24
№ 95 кит. 100/66 9,68 10,26 10,56
Чай подарочный в сувенирной упаковке
Байрам сэйе инд. 160/34 46,74 49,56 51,03
Восточная страсть инд. 200/18 40,21 42,63 43,90
Дарджилинг инд. 200/22 46,74 49,56 51,03
Золото гор цейл. 200/22 46,74 49,56 51,03
Китайский 200/18 46,74 49,56 51,03
Коллекция изысканного чая инд. 150/12 107,59 114,07 117,47
Наша Марка кружка 85/6 98,21 104,13 107,23
СТС инд. 200/22 27,13 28,77 29,63
Чай крупнолистовой чёрный
Гуфран инд. 40/88 6,24 6,61 6,81
Гуфран цейл. 40/88 6,88 7,29 7,51
Гуфран цейл. 80/48 11,44 12,13 12,49
Золото гор цейл. 100/66 14,92 15,82 16,29
Золото гор цейл. 100/72 16,56 17,55 18,08
Золотой лев цейл. 100/72 15,27 16,18 16,67
Красный лист инд. 100/72 16,17 17,14 17,65
Чай крупнолистовой и среднелистовой зелёный
№ 95 кит. 100/72 10,84 11,49 11,83
Чай пакетированный (2-х камерные)
№ 195 кит. 2*20/40/48 12,99 13,77 14,18
Гостиный двор инд. 2*20/40/48 15,01 15,91 16,39
Жасминовый кит. 1,5*20/30/36 13,07 13,86 14,27
Золото Гор цейл. 2*20/40/48 15,65 16,59 17,09
Золотой лев цейл. 2*20/40/48 14,37 15,23 15,69
Каркаде с боярышником суд. 2*20/40/48 15,35 16,28 16,76
Каркаде с шиповником суд. 2*20/40/48 15,35 16,28 16,76
Каркаде суд. 2*20/40/48 15,35 16,28 16,76
Чай пакетированный (1-камерные эконом)
Зеленый с мятой кит. 2,0*26/52/68 14,02 14,86 15,31
Золото гор цейл. 2,0*50/100/24 16,81 17,83 18,36
*Жасминовый кит. 1,5*26/39/68 8,9044 9,72
Чайный караван инд. 2,0*50/100/24 14,02 14,86 15,31
Чай пакетированный травянной (1-камерные)
Витаминный 2,0*20/40/68 13,55 14,36 14,79
Золотой корень 2,0*26/52/68 13,55 14,36 14,79
Лист сенны 1,38*26/36/68 13,55 14,36 14,79
Трава пустырника 1,1*26/28,6/68 14,02 14,86 15,31
Цветы ромашки 0,8*26/21/68 13,55 14,36 14,79
Специальное ценовое предложение
Бегущий слон инд. 100/72 11,95 12,67 13,05
Высокогорный цейл. 2,0*26/52/68 8,90 9,44 9,72
Гостиный Двор инд. 2*1100/2200 0,61 0,64 0,66
Жасминовый кит. 1,5*20/30/48 12,64 13,40 13,80
Зеленый кит. 2,0*26/52/68 8,90 9,44 9,72
Синий лист инд. 100/72 8,43 8,94 9,20
Чай в пакетах по 0,5 кг.
Экстра цейл. 500/10 78,56 83,29 85,78
Золотой лев цейл. 500/10 60,54 64,19 66,11
Чай подарочный в сувенирной упаковке 450-лет
Байрам сэйе-450 лет инд.160/34 61,45 65,15 67,09
Дарджилинг-450 лет инд. 200/22 61,45 65,15 67,09
Золото гор-450 лет цейл. 200/22 61,45 65,15 67,09
Китайский-450лет 200/18 61,45 65,15 67,09
Коллекция изысканного чая-450лет инд. 150/12 141,39 149,90 154,37
Ларец с элитным чаем "450-летие" кит. инд.100*2/300/7 1310,12 1389,04 1430,47
Ларец с элитным чаем "450-летие" кит. инд.150*2/300/6 1409,54 1494,44 1539,02
Сувенир-чайница-450 лет инд. 100/6 218,83 232,01 238,93
Сувенир-чайница-450 лет кит. 100/6 219,73 232,97 239,92
Контактное лицо: ЗАО Теастан, E-mail: скрыт
Отправить сообщение
|
| Администрация не несет ответственности за добавленную пользователями информацию. По вопросам размещения рекламы пишите через форму обратной связи. | ![]() |